| 整形外科 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
| 9:oo ~ 11:30 | ◎ | ◎ | ◻︎ | ◎ | ◇ | ◎ |
| ~11時 | ||||||
| 15:00 ~17:45 | ◎ | ◎ | ◻︎ | 休診 | ◎ | 休診 |
| 内科 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
| 9:oo ~ 11:30 | ◎ | |||||
| 15:00 ~17:45 | 休診 | 休診 |


| 整形外科 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
| 9:oo ~ 11:30 | ◎ | ◎ | ◻︎ | ◎ | ◇ | ◎ |
| ~11時 | ||||||
| 15:00 ~17:45 | ◎ | ◎ | ◻︎ | 休診 | ◎ | 休診 |
| 内科 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
| 9:oo ~ 11:30 | ◎ | |||||
| 15:00 ~17:45 | 休診 | 休診 |